![]() |
Realty.ru
Новостройки Москвы и Подмосковья
Каталог | Доска объявлений |
|
| Новостройки » новостройки Москвы |
Новостройки ЗАО |
|
Всего предложений:32
Поиск по каталогу>> |
Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] |
| В блокнот | Цена за м.кв: |
| Академика Анохина улица, владение 26 (почтовый: Покрышкина улица, дом 3) | 148000 - 160000 Руб | |||
|
||||
| ИНКОМ-Недвижимость | Свободные квартиры, планировки>> | |||
| Академика Анохина, дом 11А | 142929 - 142947 Руб | |||
|
||||
| ИНКОМ-Недвижимость | Свободные квартиры, планировки>> | |||
| Береговой проезд, владение 7, корпуса 3-4 | 160946 Руб | |||
|
||||
| Азбука жилья | Подробнее>> | |||
| Вернадского проспект, владение 86, корпус 8 | 137755 Руб | |||
|
||||
| МИАН-Агентство недвижимости | Свободные квартиры, подробности>> | |||
| Главмосстроя улица, дом 43, строение 3 | 78710 Руб | |||
|
||||
| МИАН-Агентство недвижимости | Свободные квартиры, планировки>> | |||
| Главмосстроя улица, корпус 40 | 116493 - 136364 Руб | |||
|
||||
| Азбука жилья | Свободные квартиры, планировки>> | |||
| Главмосстроя улица, корпус 42(Главмосстроя улица, дом 10) | 118863 - 119170 Руб | |||
|
||||
| Азбука жилья | Свободные квартиры, планировки>> | |||
| Показать блокнот (0) |
| <--- | Все новостройки Москвы | Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] |
Консультации on-line:
|